Сводный отчет: Курсы и программы
Содержание
- Об отчете
- Вовлеченность
- Подробная таблица
- Информация о курсах
- Как скачать сводный отчет по курсам и программам
- Как работает период выгрузки, при формировании сводного отчета по курсам и программам для листа "Подробная таблица"
Об отчете
В сводном отчёте по курсам и программам содержится несколько листов с данными, подробнее об этом ниже. Формат сводного отчёта в Teachbase позволяет использовать его как источник данных в решениях для аналитики: PowerBI от Microsoft, DataStudio от Google и аналогичных, которые позволяют легко создавать собственные дашборды, графики, сводить аналитику.
Вовлеченность
Информация о том, насколько тот или иной участник обучения проявляет активность в рамках всего аккаунта и его обучения. Видны все пользователи аккаунта на текущий момент, вне зависимости от дат выгрузки.
Название параметра | Комментарий |
---|---|
??♂️Пользователь | Данные об ученике. |
Курсов пройдено | Количество завершенных курсов (потоков) у пользователя. Данные с учетом выбранного периода выгрузки сводного отчета. |
Курсов назначено | Количество назначенных курсов (потоков) у пользователя. Данные с учетом выбранного периода выгрузки сводного отчета. |
Тестов решено | Количество завершенных тестов по всем курсам (потокам) у пользователя. Данные с учетом выбранного периода выгрузки сводного отчета. |
Дата регистрации | Дата и время, когда пользователя добавили в конкретный аккаунт. |
Последняя активность | Дата и время, когда пользователь был активен в конкретном аккаунте. |
Времени в системе | Общее активное время проведенное пользователем в конкретном аккаунте. Данные с учетом выбранного периода выгрузки сводного отчета. |
Время в секундах | Общее активное время проведенное пользователем в конкретном аккаунте в секундах. Данные с учетом выбранного периода выгрузки сводного отчета. |
Подробная таблица
Информация о том, какова успеваемость того или иного участника обучения по каждому курсу и потоку, в который он был добавлен для изучения.
Название параметра | Комментарий |
---|---|
??♂️Пользователь | Учетные данные ученика. |
Название курса | |
Название потока | |
Дата начала | Дата и время, которые установил менеджер в потоке. |
Дата окончания | Дата и время завершения, которые установил менеджер в потоке. |
Дата завершения | Дата и время когда у ученика курс перешел в состояние завершенного. |
Прогресс, % | Прогресс прохождения курса учеником в %. |
Балл | Общий балл за весь курс в количестве. Сумма баллов за все тесты, задания, SCORM'ы в курсе. |
Балл, % | Общий балл за весь курс в процентах от максимального. Сумма баллов за все тесты, задания, SCORM'ы в курсе. |
Время потрачено | Общее активное время проведенное пользователем в конкретном потоке курса. Время активности считается на настоящий момент, не зависит от периодов дат выгрузки. |
Время в секундах | Общее активное время проведенное пользователем в конкретном потоке курса в секундах. Время активности считается на настоящий момент, не зависит от периодов дат выгрузки. |
Курс завершен | Завершен / Не завершен. |
Курс успешно завершен | Пройдено / Не пройдено. |
Последняя активность | Дата и время когда пользователь был активен в конкретном потоке курса. |
Максимальный балл | Максимальный возможный балл, который может получить пользователь за курс. |
Информация о курсах
Информация о всех курсах в конкретном аккаунте, с общими данными по их прохождению всеми учениками за выбранный период выгрузки. Позволяет анализировать качество и эффективность курсов.
Название параметра | Комментарий |
---|---|
??♂️Автор | Учетные данные пользователя, который является владельцем курса. |
Название курса | |
Время создания курса (UTC±0:00) | Дата и время в UTC±0:00, когда был создан курс |
Время последнего изменения курса (UTC±0:00) | Дата и время в UTC±0:00 последнего изменения курса |
Общее время затраченное учениками на обучение (чч:мм:сс) | Сумма времени затраченного всеми учениками на обучение зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. Это сумма затраченного времени на настоящий момент, не зависит от периодов дат выгрузки. |
Общее время затраченное учениками на обучение (сек) | Сумма времени затраченного всеми учениками на обучение зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период в секундах. Это сумма затраченного времени на настоящий момент, не зависит от периодов дат выгрузки. |
Среднее время затраченное учениками на обучение (чч:мм:сс) | Среднее время затраченное всеми учениками на обучение зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. Это среднее затраченное время на настоящий момент, не зависит от периодов дат выгрузки. |
Среднее время затраченное учениками на обучение (сек) | Среднее время затраченное всеми учениками на обучение зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период в секундах. Это среднее затраченное время, не зависит от периодов дат выгрузки. |
Пройденных тестов (%) | Общее количество завершенных успешно тестов всеми учениками зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. |
Пройденных заданий (%) | Общее количество пройденных успешно заданий всеми учениками зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. |
Пройденных материалов (%) | Общее количество пройденных успешно материалов всеми учениками зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. |
Пройденных SCORM (%) | Общее количество пройденных успешно SCORM всеми учениками зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. |
Пройденных опросов (%) | Общее количество пройденных успешно опросов всеми учениками зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. |
Количество всех учащихся | Общее количество всех учеников зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период. |
Количество учащихся закончившие обучение | Общее количество всех учеников зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период и завершившие его. |
Количество учащихся "в процессе" обучения | Общее количество всех учеников зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период и начавшие его, но не закончившие. |
Количество учащихся не приступившие к обучению | Общее количество всех учеников зачисленных во все потоки этого курса за выбранный период и не начавшие его. |
Рейтинг (от 1 до 5) | Текущий общий рейтинг курса, который выставляют ученики в потоках этого курса. |
Подаккаунт | Выводится, только если выгрузка происходит через мастер-аккаунт. |
Тип |
Обычный / Делегирован / Авторский Обычный — курс, созданный в конкретном аккаунте; |
Категории | Принадлежность курса к категориям курсов. В строках указывается принадлежность к категории напротив соответствующих курсов — указывается название категории. Если категорий у курса несколько, то указываются в одной ячейке через запятую. Если в какой-то категории не имеет значение, то остается пустым. |
Компетенция. (<название подкомпетенции>) | Принадлежность курса к подкомпетенциям в компетенциях курса. В выгрузке: название столбца = "Компетенция (<название подкомпетенции>)". В строках указывается принадлежность курса к подкомпетенциям напротив соответствующих курсов — указывается название подкомпетенции. Если подкомпетенций у курса несколько в рамках одной компетенции, то подкомпетенции указываются в одной ячейке через запятую. Если в какой-то компетенции не имеет значение подкомпетенции, то остается пустым. |
Как скачать сводный отчет по курсам и программам
Перейдите в раздел "Отчеты" в боковом меню, затем нажмите на кнопку "Создать отчет". На появившейся странице в фильтре выберите тип отчета "Курсы". После этого выберите нужный период для выгрузки и нажмите на кнопку "Сформировать отчет":
Как работает период выгрузки, при формировании сводного отчета по курсам и программам для листа "Подробная таблица"
Выгружаются все результаты которые:
- Попадают по дате завершения в указанный период выборки - между датами "от" и "до" в выбранном фильтре.
- Находятся в состоянии прохождения - если дата старта обучения не позже нижней границы - дата "от" в выбранной фильтре.
Другими словами, в зависимости от того, какой период дат при выгрузке вы выберите, в сводном отчете вы увидите:
- Список потоков и пользователей, у которых курс завершился между датами "от" и "до" в выбранном фильтре;
- Список потоков и пользователей, у которых курс активен на текущий момент - если дата начала потока попадает в нижнюю границу выбранного периода.